klaus64
registro:
Último jogo
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 2542 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -130.248 |
Fichas ganhas | 1,03 ml |
Fichas perdidas | 1,16 ml |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4981,59 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 4950 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 63.787 |
Fichas ganhas | 1,36 ml |
Fichas perdidas | 1,29 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 64 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 469 |
Fichas ganhas | 24.416 |
Fichas perdidas | 23.947 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 90687 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -17,00 ml |
Fichas ganhas | 151,29 ml |
Fichas perdidas | 168,29 ml |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4971,41 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (20%) |
Derrotas | 4 (80%) |
Seqüência | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4978,91 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 2 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 101 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -14.000 |
Fichas ganhas | 88.000 |
Fichas perdidas | 102.000 |