Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 934 |
Vitórias | 389 (41,65%) |
Fichas ganhas | 49,93 ml |
Nível | 38 |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4949,35 |
Jogos Concluidos | 22 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 14 (63,64%) |
Derrotas | 8 (36,36%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 2063 |
Vitórias | 1150 (55,74%) |
Fichas ganhas | 110,22 ml |
Nível | 58 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4779,77 |
Jogos Concluidos | 63 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 36 (57,14%) |
Derrotas | 27 (42,86%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 1.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 7580 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,40 ml |
Fichas ganhas | 27,82 ml |
Fichas perdidas | 29,21 ml |